|
000 | 00000naa#a2200000ua#4500 |
---|
001 | 6328 |
---|
002 | 41 |
---|
004 | TLS-648083 |
---|
008 | 211220s vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20241120135151|badmin|c20241102095344|dadmin|y20211220000000|zcothitoan |
---|
041 | |avie |
---|
245 | |aTình trạng dinh dưỡng ở phụ nữ 20 - 49 tuổi tại một số khu vực ven biển tỉnh Nam Định năm 2020 |
---|
653 | |aphụ nữ tuổi sinh đẻ |
---|
653 | |aven biển |
---|
653 | |a% mỡ cơ thể |
---|
653 | |aBMI đi |
---|
653 | |acân nặng |
---|
653 | |aCED |
---|
653 | |achiều cao |
---|
653 | |aWHR |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào